品牌 | GRAPHTEC/日本圖技 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,交通,航天,汽車 |
電壓有效值溫度信號1MS/s同步采樣
日本圖技GRAPHTEC高速8通道絕緣輸入記錄儀
midiLOGGER GL980
■8通道同時1MS/s 高速采樣
■500V輸入量程16位A/D轉換器
■支持真有效值測量
■搭載大容量的內置RAM (4MS/ch) 和內置Flash閃存 (4GB)
■7英寸大型液晶顯示屏
日本圖技GRAPHTEC高速8通道絕緣輸入記錄儀
項目 | 描述 | |||
顯示畫面(LCD) | 尺寸 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏 (WVGA: 800×480) | ||
信息 | Y-T波形顯示和測量值, 全屏波形畫面, 測量值+實時統計運算值, X-Y畫面 | |||
語言 | 日語, 英語, 法語, 德語, 中文, 韓語, 俄語, 西班牙語 | |||
PC接口 | 類型 | 以太網端口 (10BASE-T?100BASE-TX), USB2.0端口(高速) | ||
實時傳輸速度 | zui快1ms | |||
互聯網功能 | Web服務器功能, FTP服務器功能, NTP客戶端功能, DHCP客戶端功能, 發送功能 | |||
USB功能 | USB驅動模式 (內置Flash閃存與外置SD存儲卡內文件的傳輸與刪除) | |||
觸發功能 | 種類 | 啟動: 觸發條件成立時數據收錄開始 | ||
條件 | 啟動 | O?, 電壓, 報警, 外部, 時刻, 星期, 一定時間 | ||
停止 | O?, 電壓, 報警, 外部, 時刻, 星期, 一定時間 | |||
觸發組合 | 電壓OR, 電壓AND, 邊沿OR, 邊沿AND | |||
觸發閾值 | 模擬輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內, 窗口外 | ||
邏輯輸入 | H, L (模式比較) | |||
脈沖輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內, 窗口外 | |||
重復功能 | Off?On | |||
重復間隔 | 從啟動到啟動的間隔, 從停止到啟動的間隔 | |||
觸發檢測精度 | ±0.5% F.S. | |||
報警功能 | 報警閾值 | 模式輸入 | H, L, 窗口內, 窗口外 | |
邏輯輸入 | H?L | |||
脈沖輸入 | H, L, 窗口內, 窗口外 | |||
報警組合 | Level OR 固定 | |||
報警檢測周期 | 同采樣速度 | |||
報警信號保持 | Off?On | |||
報警檢測精度 | ±0.5% F.S. | |||
存儲裝置 | 內置存儲介質 | 內置RAM | 4MW/ch (分割數量: 4MW×1, 2MW×2, 1MW×4, 0.5MW×8) | |
內置Flash閃存 | 約4GB (收錄可能容量 3.9GB) | |||
外置存儲介質 | SD存儲卡插槽 | 1個插槽, SDHC對應, zui大支持到32GB (單個收錄文件容量zui大4GB) | ||
U盤插槽 | 1個插槽, 無限制 (單個收錄文件容量zui大4GB) | |||
收錄功能 | OFF(通用模式) | 收錄從啟動到停止之間的測量數據 | ||
循環收錄 | 保存的數據 | |||
中繼收錄 | 用戶可自定義收錄文件容量(zui大4GB), 文件收錄滿時會生成新的收錄文件繼續記錄數據, 直到收錄停止 | |||
檢索功能 | 作用 | 在已收錄的數據中檢索目標點 | ||
模擬輸入通道 | 通過各通道的電壓值檢索 | |||
邏輯通道 | 全部邏輯通道的H和L模式比較的檢索 | |||
脈沖通道 | 上升沿, 下降沿, 窗口內, 窗口外的檢索 | |||
報警發生點 | 報警發生點的檢索 | |||
數據備份功能 | 備份間隔 | Off,1,2,6,12,24小時, 時刻, 用戶自定義時刻 | ||
備份地址 | 內置Flash閃存, U盤, SD存儲卡 | |||
交換功能 | 備份地址可通過按鍵操作來在SD存儲卡和U盤之間切換 | |||
運算功能 | 統計運算 | 實時收錄時 | 統計運算種類: zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值同時表示 | |
數據回放時 | 統計運算種類(光標間): zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值, 有效值同時表示 | |||
通道間運算 | 加法, 減法, 乘法, 除法 (文件格式: 僅GBD) | |||
定標功能 | 電壓?有效值 | 各通道輸入值(上下限值)?保存值(上下限值)的設定 | ||
溫度 | 各通道輸入值, 保存值的設定 (偏置功能) | |||
脈沖 | 各通道輸入值, 保存值的設定 (增益功能) | |||
注釋功能 | 功能 | 各通道均可注釋名稱 | ||
輸入字符 | 英語, 數字, 假名, 符號/td> | |||
字符數量 | 31個字符(畫面表示zui多8個字符) | |||
使用環境 | 0 ~ 40℃ (AC電源適配器或電池使用時), 5~85%RH | |||
電源 | AC電源適配器 | AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz | ||
DC電源 | DC8.5~24V (選件: B-514型DC驅動電纜) | |||
電池 (*1) (*1 | 搭載2個鋰電池 (選件: B-569型鋰電池) | |||
功耗 | AC 電源適配器使用時 (AC240V時) | LCD ON時: 約48VA(同時給電池充電時: 約66VA) | ||
DC電源使用時 | 電源: +24V時 | LCD ON時: 約0.6A(同時給電池充電時: 約0.9A) | ||
電源: +12V時 | LCD ON時: 約1.22A(無法用于給電池充電) | |||
電源: +8.5V時 | LCD ON時: 約1.81A(無法用于給電池充電) | |||
外觀尺寸 [W × H × D] | 約 260 × 161 × 83mm (含橡膠外套) | |||
質量 | 約 1.7kg (含橡膠外套, 不包括AC電源適配器和電池) | |||
耐振性 | 相當于自動車部品*種A種 |
(*1)使用電池供電時,需安裝2組鋰電池。